Дом » Товары » Другой » Горячая продажа окунутого жесткого шнура из полиэстера для клинового ремня

loading

Поделиться с:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
sharethis sharing button

Горячая продажа окунутого жесткого шнура из полиэстера для клинового ремня

Высокопрочный жесткий корд, пропитанный полиэстером, обладает высокой прочностью, хорошей адгезией, низкой усадкой и высокой стабильностью.Широко используется в автозапчастях, ремнях ГРМ, клиновых ремнях и других промышленных изделиях.

 
штат:
Количество:
  • kindom

Жесткий шнур HMLS из полиэстера
Тестовый предмет Единица 1000Д/2*3 1500Д/3*3 1000Д/2*5 1000Д/4*3 1000Д/5*3 1000Д/6*3 1000Д/8*3 1000Д/9*3 2000Д/12*3
Прочность на разрыв N ≥420 ≥630 ≥680 ≥850 ≥1020 ≥1200 ≥1680 ≥1860 ≥2400
Удлинение   на перерыве % 9,5±1,5 9,5±1,5 9,5±1,5 9,5±1,5 9,5±1,5 10±1,5 10±2,0 10±2,0 10±2,0
Удлинение   в Setload % 3,1±0,5 2,0±0,5 2,2±0,5 2,4±0,6 2,0±0,6 2,2±0,6 2,4±0,6 2,3±0,6 2,0±0,6
@200N @200N @200N @300N @300N @400N @500N @500N @500N
Вес на   100 м г/100м 73±3 110±4 121±4 145±5 185±6 217±7 287±10 327±15 436±15
Диаметр шнура мм 0,9±0,1 1,2±0,1 1,24±0,1 1,36±0,1 1,55±0,1 1,65±0,1 1,95±0,15 2,1±0,15 2,4±0,15
Горячий воздух   Усадка 150℃ 3мин 130г % ≤3 ≤3 ≤3 ≤2,8 ≤2,8 ≤2,6 ≤2,8 ≤2,8 ≤2,8
Т-адгезия   при 150℃30мин Н/см ≥240 ≥260 ≥280 ≥300 ≥320 ≥350 ≥400 ≥420 ≥480

Высокопрочный жесткий шнур с полиэфирной пропиткой
Тестовый предмет 1000Д/1*3 1000Д/2*3 1000Д/3*3 1000Д/2*5 1000Д/5*3 1000Д/4*3 1000Д/6*3 1000Д/6*5
Прочность на разрыв N ≥210 ≥440 ≥650 ≥720 ≥1050 ≥860 ≥1250 ≥2100
Удлинение  на перерыве % 9,5±1,5 9,5±1,5 9,5±1,5 9,5±1,5 9,5±1,5 9,5±1,5 9,5±1,5 10,0±2,0
Удлинение  в Setload % 3,3±0,5 3,1±0,5 2,0±0,5 1,9±0,5 2,0±0,5 2,3±0,5 2,2±0,5 1,8±0,5
@100N @200N @200N @300N @300N @300N @400N @500N
Вес на  100 м г/100м 38±3 73±4 110±4 123±5 185±6 146±5 222±7 365±10
Диаметр шнура мм 0,68±0,1 0,95±0,1 1,15±0,1 1,25±0,1 1,5±0,1 1,65±0,1 1,95±0,15 2,1±0,15
Горячий воздух  Усадка 150℃ 3мин 130г % ≤3 ≤3 ≤3 ≤2,8 ≤2,8 ≤2,6 ≤2,8 ≤2,8
Т-адгезия  при 150℃30мин Н/см ≥240 ≥260 ≥280 ≥300 ≥320 ≥350 ≥400 ≥420

涤纶浸胶线绳详情页

на: 
под: 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

8 лет опыта, настраиваемый полиэфирный нейлоновый промышленный шнур и ткань.

БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ

ПОЗВОНИТЕ НАМ

Тел.: +86-512-56960127
Телефон: +86-13285110895

НАПИШИТЕ НАМ

ВАТСАП

+86-13285110895

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАС

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать последние новости.
© 2022 Suzhou kingdom textile technology co., Ltd. All rights reserved. Sitemap. Supported by leadong.com