цвет: | |
---|---|
штат: | |
Количество: | |
kingdom
Спецификация ткани EP | |||||
Вещь | Ед. изм | ЭП80 | ЭП100 | ||
Деформация | Уток | Деформация | Уток | ||
Пряжа | Дтекс | 1100*1 | 1260*1 | 1100*1 | 1870*1 |
Плотность | Конец/10см | 170±2 | 58±2 | 197±2 | 55±2 |
Ломать прочность | Н/см | 1050 | 550 | 1370 | 650 |
Удлинение в перерыве | % | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 |
Удлинение при нагрузке 10% | % | ≤1,5 | ≤1,5 | ||
Адгезия | Н/2,5 см | ≥196 | ≥196 | ||
Горячий воздух Усадка 150 ℃ 30 мин. | % | 5 | 1 | 5 | 1 |
Масса | г/м² | 330±20 | 370±20 | ||
Толщина | мм | 0,5±0,05 | 0,53±0,06 | ||
Ширина | мм | 650-2000 | 650-2000 | ||
Длина | m | 400-1000 | 400-1000 |
Погружная чеферная ткань обладает более высокой прочностью на разрыв и хорошей адгезией, которая широко используется в боковых частях всех видов различных шин (особенно для высокоскоростных шин), резиновых пластинах и материале каркаса резиновых труб.
Спецификация ткани EP | |||||
Вещь | Ед. изм | ЭП80 | ЭП100 | ||
Деформация | Уток | Деформация | Уток | ||
Пряжа | Дтекс | 1100*1 | 1260*1 | 1100*1 | 1870*1 |
Плотность | Конец/10см | 170±2 | 58±2 | 197±2 | 55±2 |
Ломать прочность | Н/см | 1050 | 550 | 1370 | 650 |
Удлинение в перерыве | % | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 |
Удлинение при нагрузке 10% | % | ≤1,5 | ≤1,5 | ||
Адгезия | Н/2,5 см | ≥196 | ≥196 | ||
Горячий воздух Усадка 150 ℃ 30 мин. | % | 5 | 1 | 5 | 1 |
Масса | г/м² | 330±20 | 370±20 | ||
Толщина | мм | 0,5±0,05 | 0,53±0,06 | ||
Ширина | мм | 650-2000 | 650-2000 | ||
Длина | m | 400-1000 | 400-1000 |
Погружная чеферная ткань обладает более высокой прочностью на разрыв и хорошей адгезией, которая широко используется в боковых частях всех видов различных шин (особенно для высокоскоростных шин), резиновых пластинах и материале каркаса резиновых труб.