цвет: | |
---|---|
штат: | |
Количество: | |
kingdom
Технические характеристики
Жесткий шнур высокой прочности, пропитанный полиэстером | |||||||||
Тестовый элемент | 1000Д/ 1*3 | 1000Д/ 2*3 | 1000Д/ 3*3 | 1000Д/ 2*5 | 1000Д/ 5*3 | 1000Д/ 4*3 | 1000Д/ 6*3 | 1000Д/6*5 | |
Прочность на разрыв | N | ≥210 | ≥440 | ≥650 | ≥720 | ≥1050 | ≥860 | ≥1250 | ≥2100 |
Относительное удлинение при разрыве | % | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 10,0±2,0 |
Удлинение при установленной нагрузке | % | 3,3±0,5 | 3,1±0,5 | 2,0±0,5 | 1,9±0,5 | 2,0±0,5 | 2,3±0,5 | 2,2±0,5 | 1,8±0,5 |
@100Н | @200Н | @200Н | @300Н | @300Н | @300Н | @400Н | @ 500 Н | ||
Вес на 100 м | г/100м | 38±3 | 73±4 | 110±4 | 123±5 | 185±6 | 146±5 | 222±7 | 365±10 |
Диаметр шнура | мм | 0,68±0,1 | 0,95±0,1 | 1,15±0,1 | 1,25±0,1 | 1,5±0,1 | 1,65±0,1 | 1,95±0,1 | 2,1±0,15 |
Усадка горячим воздухом 150 ℃ 3 мин 130 г | % | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤2,8 | ≤2,8 | ≤2,6 | ≤2,8 | ≤2,8 |
Усадка горячим воздухом 150 ℃ 3 мин 130 г | Н/см | ≥240 | ≥260 | ≥280 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | ≥400 | ≥420 |
Aпреимущество:Нескользящий коврик изготовлен из резиновых текстильных композитов для предотвращения травм на полу, что может помочь обеспечить длительный срок службы и низкие эксплуатационные расходы.
Технические характеристики
Жесткий шнур высокой прочности, пропитанный полиэстером | |||||||||
Тестовый элемент | 1000Д/ 1*3 | 1000Д/ 2*3 | 1000Д/ 3*3 | 1000Д/ 2*5 | 1000Д/ 5*3 | 1000Д/ 4*3 | 1000Д/ 6*3 | 1000Д/6*5 | |
Прочность на разрыв | N | ≥210 | ≥440 | ≥650 | ≥720 | ≥1050 | ≥860 | ≥1250 | ≥2100 |
Относительное удлинение при разрыве | % | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 10,0±2,0 |
Удлинение при установленной нагрузке | % | 3,3±0,5 | 3,1±0,5 | 2,0±0,5 | 1,9±0,5 | 2,0±0,5 | 2,3±0,5 | 2,2±0,5 | 1,8±0,5 |
@100Н | @200Н | @200Н | @300Н | @300Н | @300Н | @400Н | @ 500 Н | ||
Вес на 100 м | г/100м | 38±3 | 73±4 | 110±4 | 123±5 | 185±6 | 146±5 | 222±7 | 365±10 |
Диаметр шнура | мм | 0,68±0,1 | 0,95±0,1 | 1,15±0,1 | 1,25±0,1 | 1,5±0,1 | 1,65±0,1 | 1,95±0,1 | 2,1±0,15 |
Усадка горячим воздухом 150 ℃ 3 мин 130 г | % | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤2,8 | ≤2,8 | ≤2,6 | ≤2,8 | ≤2,8 |
Усадка горячим воздухом 150 ℃ 3 мин 130 г | Н/см | ≥240 | ≥260 | ≥280 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | ≥400 | ≥420 |
Aпреимущество:Нескользящий коврик изготовлен из резиновых текстильных композитов для предотвращения травм на полу, что может помочь обеспечить длительный срок службы и низкие эксплуатационные расходы.