штат: | |
---|---|
Количество: | |
kindom
Технические характеристики
Спецификация ткани EP | |||||||||||
Вещь | Ед. изм | ЭП80 | ЭП100 | ЭП125 | ЭП150 | ЭП200 | |||||
Деформация | Уток | Деформация | Уток | Деформация | Уток | Деформация | Уток | Деформация | Уток | ||
Пряжа | Дтекс | 1100*1 | 1260*1 | 1100*1 | 1870*1 | 1670*1 | 1870*1 | 1100*2 | 1400*2 | 1100*3 | 1400*2 |
Плотность | Конец/10см | 170±2 | 58±2 | 197±2 | 55±2 | 166±2 | 55±2 | 154±2 | 41±2 | 124±2 | 44±2 |
Ломать прочность | Н/см | 1050 | 550 | 1370 | 650 | 1600 | 650 | 2000 | 700 | 2470 | 800 |
Удлинение в перерыве | % | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 |
Удлинение при нагрузке 10% | % | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | |||||
Адгезия | Н/2,5 см | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | |||||
Горячий воздух Усадка 150 ℃ 30 мин. | % | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Масса | г/м² | 330±20 | 370±20 | 420±20 | 510±20 | 600±20 | |||||
Толщина | мм | 0,5±0,05 | 0,53±0,06 | 0,6±0,05 | 0,7±0,05 | 0,8±0,09 | |||||
Ширина | мм | 650-2000 | 650-2000 | 650-2000 | 650-2000 | 650-2000 | |||||
Длина | m | 400-1000 | 400-1000 | 400-1000 | 400-1000 | 400-1000 |
Часто задаваемые вопросы
1. Вы традиционны?iкомпания или производитель?
Мы фабрика.
2. Можем ли мы получить бесплатные образцы?
Конечно, небольшой образец предоставляется бесплатно. Но экспресс-доставка оплачивается покупателем.
3. Каков ваш срок доставки?
По морю/воздуху/экспресс.
4. Как долго ваше время работы?
Обычно это 5-10 дней, если товар есть на складе.или 15-20 дней, если товара нет на складе, в зависимости от количества.
Технические характеристики
Спецификация ткани EP | |||||||||||
Вещь | Ед. изм | ЭП80 | ЭП100 | ЭП125 | ЭП150 | ЭП200 | |||||
Деформация | Уток | Деформация | Уток | Деформация | Уток | Деформация | Уток | Деформация | Уток | ||
Пряжа | Дтекс | 1100*1 | 1260*1 | 1100*1 | 1870*1 | 1670*1 | 1870*1 | 1100*2 | 1400*2 | 1100*3 | 1400*2 |
Плотность | Конец/10см | 170±2 | 58±2 | 197±2 | 55±2 | 166±2 | 55±2 | 154±2 | 41±2 | 124±2 | 44±2 |
Ломать прочность | Н/см | 1050 | 550 | 1370 | 650 | 1600 | 650 | 2000 | 700 | 2470 | 800 |
Удлинение в перерыве | % | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 |
Удлинение при нагрузке 10% | % | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | |||||
Адгезия | Н/2,5 см | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | |||||
Горячий воздух Усадка 150 ℃ 30 мин. | % | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Масса | г/м² | 330±20 | 370±20 | 420±20 | 510±20 | 600±20 | |||||
Толщина | мм | 0,5±0,05 | 0,53±0,06 | 0,6±0,05 | 0,7±0,05 | 0,8±0,09 | |||||
Ширина | мм | 650-2000 | 650-2000 | 650-2000 | 650-2000 | 650-2000 | |||||
Длина | m | 400-1000 | 400-1000 | 400-1000 | 400-1000 | 400-1000 |
Часто задаваемые вопросы
1. Вы традиционны?iкомпания или производитель?
Мы фабрика.
2. Можем ли мы получить бесплатные образцы?
Конечно, небольшой образец предоставляется бесплатно. Но экспресс-доставка оплачивается покупателем.
3. Каков ваш срок доставки?
По морю/воздуху/экспресс.
4. Как долго ваше время работы?
Обычно это 5-10 дней, если товар есть на складе.или 15-20 дней, если товара нет на складе, в зависимости от количества.