Арамидный мягкий шнур | |||||||
Тестовый элемент | Единица | 830дтекс | 1100 дтекс | 1670 дтекс | |||
1*2 | 1*2 | 1*3 | 2*3 | 1*2 | 1*3 | ||
Прочность на разрыв | N | ≥280 | ≥320 | ≥485 | ≥940 | ≥480 | ≥680 |
Относительное удлинение при разрыве | % | 3.8 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Удлинение при установленной нагрузке | % | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 1.5 |
@100Н | @100Н | @200Н | @200Н | @200Н | @200Н | ||
Вес на 100 м | г/100м | 18±5 | 23±5 | 35±5 | 80±10 | 35±5 | 55±5 |
Диаметр шнура | мм | 0,35±0,05 | 0,55±0,05 | 0,65±0,05 | 0,9±0,10 | 0,65±0,05 | 0,85±0,05 |
Т-присоединение | N | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ≥40 | ≥20 | ≥20 |
Пропитанная ткань Мягкий/жесткий шнур с погружением шланговая пряжа Ткань корда для шин
Дом О нас Товары Заявление устойчивость Новости Скачать Свяжитесь с нами